Лъчезар Иванов Бакърджиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 588 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 588 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 393 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 393 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1613. Карлово | Общински съветници | 101 | 83 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1613. Карлово | Общински съветници | 101 | 83 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1613. Карлово | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1613. Карлово | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 155 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 155 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 103 | 79 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 103 | 79 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 42 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 42 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 106 | 252 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 106 | 252 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 851 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 851 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 813 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 813 | участие |
| 2019 | Местни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 1613. Карлово | Общински съветници | 101 | 22 | участие |
| 2019 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 1613. Карлово | Общински съветници | 101 | 22 | участие |
| 2007 | Местни | ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ | Карлово | Общински съветници | 3 | — | избран |
| 1999 | Местни | СДС | Карлово | Общински съветници | 19 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Карлово | Общински съветници | 19 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Карлово | Общински съветници | 19 | — | участие |
Показани са първите 26 записа.