Лъчезар Александров Алексиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 105 | 6 | участие |
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 47 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НИЕ ИДВАМЕ | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 2 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НИЕ ИДВАМЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 29 | участие |
| 2024 | Европейски | НИЕ ИДВАМЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 14 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 03. ВАРНА | Народни представители | 114 | 15 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 03. ВАРНА | Народни представители | 104 | 60 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 45 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 3 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 4 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 4 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВЪЗХОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 5 | 1 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КП ДЕСНИТЕ | 28. МИР 28 | Народни представители | 2 | 1 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КП ДЕСНИТЕ | 03. МИР 3 | Народни представители | 2 | 32 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ | 03. ВАРНА | Народни представители | 1 | — | участие |
Показани са първите 43 записа.