Крум Георгиев Дончев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 07. ГАБРОВО | Народни представители | 101 | 166 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 07. ГАБРОВО | Народни представители | 101 | 559 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 07. ГАБРОВО | Народни представители | 101 | 677 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 63 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 77 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 156 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 95 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 33 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 32 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 28 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 35 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 12 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 42 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 51 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 35 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 173 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 23 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 42 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 67 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 54 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 11 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 61 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 15 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 237 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 16 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 334 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 189 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 181 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 160 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 131 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 21 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 53 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 75 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 21 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 31 | участие |
Показани са първите 35 записа.