Красимир Владимиров Куцаров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 104 | 11 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 104 | 13 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 89 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 7 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 38 | участие |
| 2024 | Европейски | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 2 | 681 | участие |
| 2023 | Местни | ГЛАС НАРОДЕН | 1622. Пловдив | Общински съветници | 110 | 39 | участие |
| 2023 | Местни | ГЛАС НАРОДЕН | 03. Възраждане | Кмет на район | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 104 | 3 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 13 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 9 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 22 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 6 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 11 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 16 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 103 | 15 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1622. Пловдив | Общински съветници | 102 | 42 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 4 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 3 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 12 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 8 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 4 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 3 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПП ГЛАС НАРОДЕН | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
Показани са първите 50 записа.