апартамент — София
- Вид
- апартамент
- Населено място
- София
- Община
- София-град (Столична)
- Площ
- 86
- Придобит през
- 2011
- Декларирано за
- Росица и Красимир Демирови СИО
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Дял
- 1
- Цена на придобиване /лева/
- 0
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2016 | 2015 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 21.04.2017 | 2017 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 21.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | ↓ −1 реда · спрямо 2015 г. · 03.05.2016 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2017 | 2017 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 21.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2016 | 2015 г. | Годишна | 45 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 21.04.2017 | 2017 г. | Освобождаване | 45 500 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 21.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 45 500 лв. | ↑ +500 лв. · спрямо 2015 г. · 03.05.2016 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2016 | 2015 г. | Годишна | 45 000 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 21.04.2017 | 2017 г. | Освобождаване | 45 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 21.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 45 000 евро | без промяна · спрямо 2015 г. · 03.05.2016 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2016 | 2015 г. | Годишна | 2 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 21.04.2017 | 2017 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 21.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 2 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2015 г. · 03.05.2016 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.