Красен Кирилов Кралев
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51 НС | НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ | Годишна декларация | 15.05.2025 |
| 2023 | 49 НС | депутат | Годишна декларация | 29.10.2025 |
| 2023 | 49 НС | депутат | Годишна декларация | 14.05.2024 |
| 2020 | 49 НС | депутат | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 04.05.2023 |
| 2020 | 49 НС | депутат | Встъпителна декларация | 04.05.2023 |
| 2020 | 48 НС | депутат | Финална декларация | 27.02.2023 |
| 2020 | 48 НС | депутат | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 17.11.2022 |
| 2020 | 48 НС | депутат | Встъпителна декларация | 17.11.2022 |
| 2020 | 47 НС | депутат | Финална декларация | 01.09.2022 |
| 2020 | 47 НС | депутат | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 30.12.2021 |
| 2020 | 47 НС | депутат | Встъпителна декларация | 30.12.2021 |
| 2020 | 46 НС | депутат | Финална декларация | 15.10.2021 |
| 2020 | 46 НС | депутат | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 13.08.2021 |
| 2020 | 46 НС | депутат | Встъпителна декларация | 13.08.2021 |
| 2020 | Министерство на младежта и спорта | Министър | Финална декларация | 08.06.2021 |
| 2018 | 48 НС | депутат | Годишна декларация | 10.05.2023 |
| 2018 | 47 НС | депутат | Годишна декларация | 13.05.2022 |
| 2018 | Министерство на младежта и спорта | Министър | Годишна декларация | 26.04.2021 |
| 2018 | Министерство на младежта и спорта | Министър | Годишна декларация | 11.06.2020 |
| 2018 | Министерство на младежта и спорта | Министър | Годишна декларация | 15.05.2019 |
| 2017 | Министерство на младежта и спорта | Министър | Годишна декларация | 08.06.2018 |
| 2017 | Министерство на младежта и спорта | Министър | Встъпителна декларация | 19.05.2017 |
| 2017 | Министерство на младежта и спорта | Министър | Финална декларация | 21.02.2017 |
| 2015 | Министерство на младежта и спорта | Министър | Годишна декларация | 22.04.2016 |
| 2014 | Министерство ма младежта и спорта | Министър | Годишна декларация | 28.04.2015 |
Показани са първите 25 записа.