Костадин Крумов Костадинов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 54 | участие |
| 2024 | Парламентарни | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 108 | 36 | участие |
| 2023 | Местни | МК КОД (КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА-ВМРО-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД) | 1048. Дупница | Общински съветници | 101 | 56 | участие |
| 2023 | Местни | МК КОД (КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА-ВМРО-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД) | 1048. Дупница | Кмет на община | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 102 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 105 | 12 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 102 | 10 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000) | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 102 | 13 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 1432. Перник | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 1432. Перник | Общински съветници | 101 | 51 | участие |
| 2019 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 1048. Дупница | Общински съветници | 101 | 126 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 10. МИР 10 | Народни представители | 3 | 1 098 | участие |
| 2011 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ОДС - ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ"" | Дупница | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" | кметство Жабокрът | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Дупница | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Драгор | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
Показани са първите 16 записа.