къща — с. Катуница
- Вид
- къща
- Населено място
- с. Катуница
- Община
- Садово
- Площ
- 78
- Придобит през
- 1997
- Декларирано за
- Костадин Атанасов Кузмов
Покажи всички данни за този запис +1 полета
- Дял
- 1
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2016 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.01.2019 | 2018 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.09.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2016 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.01.2019 | 2018 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.09.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2016 г. | Встъпване | 12 700 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.01.2019 | 2018 г. | Годишна | 12 700 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.09.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 12 700 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.