Константин Атанасов Костадинов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА | 1601. Асеновград | Общински съветници | 101 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 107 | 335 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 02. БУРГАС | Народни представители | 127 | 29 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 155 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 155 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 116 | 23 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 116 | 23 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 105 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 105 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 122 | 11 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 122 | 11 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 294 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 294 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 123 | 117 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 123 | 117 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 294 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 294 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 121 | 50 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 121 | 50 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 1601. Асеновград | Общински съветници | 104 | 37 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 1601. Асеновград | Общински съветници | 104 | 37 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (ЗЕЛЕНИТЕ, ДЕОС) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 4 | 52 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (ЗЕЛЕНИТЕ, ДЕОС) | 02. БУРГАС | Народни представители | 8 | 51 | участие |
| 2011 | Местни | КП "СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ПЛОВДИВ"" | Пловдив | Общински съветници | 41 | — | участие |
Показани са първите 24 записа.