апартамент — ПЛЕВЕН
- Вид
- апартамент
- Населено място
- ПЛЕВЕН
- Община
- ПЛЕВЕН
- Площ
- 53
- Придобит през
- 2015
- Декларирано за
- КОЛЬО ПЕТРОВ ДОМЕНИКОВ
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Дял
- 1
- Цена на придобиване /евро/
- 20963
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато в декларацията са посочени данни за съпруг/а или друго лице, те също могат да участват в обобщените стойности.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 20.12.2015 | Встъпване | 10 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2016 | Годишна | 10 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2016 | Годишна | 10 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 25.04.2016 |
| 07.05.2019 | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | ↓ −9 реда · спрямо 25.04.2016 |
| 10.05.2021 | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 07.05.2019 |
| 09.05.2024 | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 10.05.2021 |
| 27.01.2026 | Освобождаване | 13 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 20.12.2015 | Встъпване | 2 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2016 | Годишна | 2 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2016 | Годишна | 2 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 25.04.2016 |
| 05.05.2022 | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | ↓ −1 реда · спрямо 25.04.2016 |
| 27.01.2026 | Освобождаване | 4 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.01.2026 | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 05.05.2022 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 20.12.2015 | Встъпване | 32 377 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2016 | Годишна | 39 544 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2016 | Годишна | 32 627 лв. | ↓ −6 917 лв. · спрямо 25.04.2016 |
| 30.05.2018 | Годишна | 47 928 лв. | ↑ +15 301 лв. · спрямо 25.04.2016 |
| 07.05.2019 | Годишна | 53 533 лв. | ↑ +5 605 лв. · спрямо 30.05.2018 |
| 28.04.2020 | Годишна | 51 838 лв. | ↓ −1 695 лв. · спрямо 07.05.2019 |
| 10.05.2021 | Годишна | 16 984 лв. | ↓ −34 854 лв. · спрямо 28.04.2020 |
| 05.05.2022 | Годишна | 11 818 лв. | ↓ −5 166 лв. · спрямо 10.05.2021 |
| 09.05.2023 | Годишна | 16 974 лв. | ↑ +5 156 лв. · спрямо 05.05.2022 |
| 09.05.2024 | Годишна | 42 867 лв. | ↑ +25 893 лв. · спрямо 09.05.2023 |
| 12.05.2025 | Годишна | 37 833 лв. | ↓ −5 034 лв. · спрямо 09.05.2024 |
| 27.01.2026 | Освобождаване | 14 402 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.01.2026 | Годишна | 30 356 лв. | ↓ −7 477 лв. · спрямо 12.05.2025 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 10.05.2021 | Годишна | 40 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.12.2022 | Годишна | 29 475 лв. | ↓ −10 525 лв. · спрямо 10.05.2021 |
| 09.05.2023 | Годишна | 23 952 лв. | ↓ −5 523 лв. · спрямо 15.12.2022 |
| 09.05.2024 | Годишна | 18 261 лв. | ↓ −5 691 лв. · спрямо 09.05.2023 |
| 19.06.2025 | Годишна | 18 261 лв. | без промяна · спрямо 09.05.2024 |
| 27.01.2026 | Освобождаване | 18 939 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.01.2026 | Годишна | 37 308 лв. | ↑ +19 047 лв. · спрямо 19.06.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.