Калина Бориславова Константинова
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Народно събрание | народен представител | Финална декларация | 06.12.2024 |
| 2023 | Народно събрание | народен представител | Годишна декларация | 15.05.2024 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 10.05.2023 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Встъпителна декларация | 10.05.2023 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Финална декларация | 02.03.2023 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 18.11.2022 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Встъпителна декларация | 18.11.2022 |
| 2020 | Министерски съвет | заместник министър-председател по ефективното управление | Финална декларация | 26.08.2022 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Финална декларация | 04.01.2022 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 04.01.2022 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Встъпителна декларация | 04.01.2022 |
| 2020 | Министерски съвет | заместник министър-председтател по ефективното управление | Встъпителна декларация | 04.01.2022 |
| 2020 | Министерство на икономиката | Заместник - министър | Финална декларация | 12.10.2021 |
| 2020 | Министерство на икономиката | Завестник - министър | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 11.06.2021 |
| 2020 | Министерство на икономиката | Завестник - министър | Встъпителна декларация | 11.06.2021 |
| 2018 | Народно събрание | Нардоен представител | Годишна декларация | 26.04.2024 |
| 2018 | Народно събрание | народен представител | Годишна декларация | 10.05.2023 |
| 2018 | Министерски съвет | заместник министър-председател по ефективното управление | Годишна декларация | 16.05.2022 |
Показани са първите 18 записа.