Калин Тодоров Рогачев
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ЦУ НА НОИ | Главен секретар | Финална декларация | 17.09.2025 |
| 2024 | ЦУ НА НОИ | Главен секретар | Годишна декларация | 12.05.2025 |
| 2023 | ЦУ НА НОИ | Главен секретар | Годишна декларация | 13.05.2024 |
| 2018 | МТСП | Гл. Секретар | Годишна декларация | 15.05.2023 |
| 2018 | НОИ | Главен секретар | Годишна декларация | 12.05.2021 |
| 2018 | НОИ | Главен секретар | Годишна декларация | 03.06.2020 |
| 2018 | НОИ | Главен секретар | Годишна декларация | 09.05.2019 |
| 2017 | НОИ | главен секретар | Годишна декларация | 08.06.2018 |
| 2016 | МТСП | главен секретар | Годишна декларация | 28.04.2017 |
| 2016 | МТСП | ид. главен секретар | Встъпителна декларация | 20.07.2016 |
Показани са първите 10 записа.