193000
Декларирано заИвайло Петров Симеонов
- Размер на средствата
- 193000
- Валута
- BGN
- Равностойност в лв.
- 193000
- Декларирано за
- Ивайло Петров Симеонов
- Произход на средствата
- дарения
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | Годишна | 35 722 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 22.05.2020 | Годишна | 34 636 лв. | ↓ −1 086 лв. · спрямо 02.05.2019 |
| 13.05.2021 | Годишна | 61 283 лв. | ↑ +26 647 лв. · спрямо 22.05.2020 |
| 12.05.2022 | Годишна | 101 967 лв. | ↑ +40 684 лв. · спрямо 13.05.2021 |
| 22.08.2022 | Годишна | 61 283 лв. | ↓ −40 684 лв. · спрямо 12.05.2022 |
| 22.08.2022 | Годишна | 34 636 лв. | ↓ −26 647 лв. · спрямо 22.08.2022 |
| 12.05.2023 | Годишна | 126 820 лв. | ↑ +92 184 лв. · спрямо 22.08.2022 |
| 17.05.2023 | Годишна | 101 967 лв. | ↓ −24 853 лв. · спрямо 12.05.2023 |
| 10.05.2024 | Годишна | 160 000 лв. | ↑ +58 033 лв. · спрямо 17.05.2023 |
| 12.05.2026 | Годишна | 386 000 лв. | ↑ +226 000 лв. · спрямо 10.05.2024 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 13.12.2015 | Встъпване | 21 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2025 | Годишна | 36 321 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2026 | Годишна | 68 126 лв. · 5 112 евро | ↑ +31 805 лв. · спрямо 14.05.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | Годишна | 25 482 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 02.05.2019 | Годишна | 27 769 лв. | ↑ +2 287 лв. · спрямо 05.06.2018 |
| 22.05.2020 | Годишна | 29 378 лв. | ↑ +1 609 лв. · спрямо 02.05.2019 |
| 13.05.2021 | Годишна | 53 708 лв. | ↑ +24 330 лв. · спрямо 22.05.2020 |
| 12.05.2022 | Годишна | 63 880 лв. | ↑ +10 172 лв. · спрямо 13.05.2021 |
| 22.08.2022 | Годишна | 72 574 лв. | ↑ +8 694 лв. · спрямо 12.05.2022 |
| 22.08.2022 | Годишна | 32 988 лв. | ↓ −39 586 лв. · спрямо 22.08.2022 |
| 12.05.2023 | Годишна | 76 504 лв. | ↑ +43 516 лв. · спрямо 22.08.2022 |
| 17.05.2023 | Годишна | 63 880 лв. | ↓ −12 624 лв. · спрямо 12.05.2023 |
| 10.05.2024 | Годишна | 118 593 лв. | ↑ +54 713 лв. · спрямо 17.05.2023 |
| 14.05.2025 | Годишна | 112 668 лв. | ↓ −5 925 лв. · спрямо 10.05.2024 |
| 12.05.2026 | Годишна | 520 943 лв. | ↑ +408 275 лв. · спрямо 14.05.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.