Ивайло Ангелов Московски
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Българска банка за развитие ЕАД | Изпълнителен директор | Годишна декларация | 29.04.2025 |
| 2024 | ББР | Изп. Директор | Встъпителна декларация | 22.11.2024 |
| 2020 | Черноморска банка за развитие | вицепрезидент | Финална декларация | 13.01.2023 |
| 2018 | Черноморска банка за развитие | вицепрезидент | Годишна декларация | 27.02.2023 |
| 2018 | Черноморска банка за развитие | вицепрезидент | Годишна декларация | 29.04.2022 |
| 2018 | Черноморска банка за развитие | вицепрезидент | Годишна декларация | 15.04.2021 |
| 2018 | Черноморска банка за развитие | вицепрезидент | Годишна декларация | 14.05.2020 |
| 2018 | Черноморска банка за развитие | вицепрезидент | Годишна декларация | 12.06.2019 |
| 2017 | МТИТС | министър | Годишна декларация | 06.07.2018 |
| 2017 | МТИТС | Министър | Встъпителна декларация | 19.05.2017 |
| 2017 | МТИТС | Министър | Финална декларация | 14.02.2017 |
| 2016 | МТИТС | Министър | Годишна декларация | 14.02.2017 |
| 2015 | МТИТС | Министър | Годишна декларация | 26.04.2016 |
| 2014 | МТИТС | Министър | Годишна декларация | 29.04.2015 |
Показани са първите 14 записа.