Иван Стойнов Кючуков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 103 | 103 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 103 | 103 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 102 | 227 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 102 | 227 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 102 | 137 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 102 | 137 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 580 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 580 | участие |
| 2024 | Европейски | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 350 | участие |
| 2024 | Европейски | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 350 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2246. Столична | Общински съветници | 106 | 60 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2246. Столична | Общински съветници | 106 | 60 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11. Красна поляна | Кмет на район | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11. Красна поляна | Кмет на район | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 102 | 116 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 102 | 116 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12. МОНТАНА | Народни представители | 101 | 210 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12. МОНТАНА | Народни представители | 101 | 210 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 102 | 102 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 102 | 102 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 82 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 82 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 102 | 131 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 102 | 131 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 102 | 718 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 102 | 718 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 103 | 250 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 103 | 250 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 104 | 151 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 104 | 151 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 265 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 265 | участие |
Показани са първите 32 записа.