Иван Петров Иванов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 19. РУСЕ | Народни представители | 113 | 20 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 19. РУСЕ | Народни представители | 111 | 90 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 19. РУСЕ | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2023 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 103 | 42 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 1901. Алфатар | Общински съветници | 111 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 1827. Русе | Общински съветници | 107 | 141 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 0815. Добричка | Общински съветници | 101 | 49 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0621. Криводол | Общински съветници | 111 | 11 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0533. Ружинци | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0426. Полски Тръмбеш | Общински съветници | 101 | 58 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Сламино | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК | Черна гора | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 0815. Добричка | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | НДСВ | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 104 | 0 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 19. РУСЕ | Народни представители | 106 | 96 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 23. СОФИЯ 23 ИР | Народни представители | 103 | 2 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 1 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 112 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 19. РУСЕ | Народни представители | 110 | 99 | участие |
| 2019 | Местни | НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | Старо Оряхово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2404. Братя Даскалови | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ) | 2246. Столична | Общински съветници | 157 | 10 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 1827. Русе | Общински съветници | 116 | 22 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0533. Ружинци | Общински съветници | 102 | 17 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0426. Полски Тръмбеш | Общински съветници | 101 | 35 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 19. РУСЕ | Народни представители | 14 | 113 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 7 | — | участие |
| 2011 | Местни | КП "ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ТУНДЖА"" | Голям Манастир | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | КП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА СИТОВО"" | Попина | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 2011 | Местни | КП "КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА ПРОВАДИЯ | Бозвелийско | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ | Варна | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Алфатар | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 2011 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Пловдив | Общински съветници | 43 | — | участие |
| 2011 | Местни | АТАКА | Габрово | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Ружинци | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Полски Тръмбеш | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2011 | Местни | КП "КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА ПРОВАДИЯ | Провадия | Общински съветници | 17 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.