Иван Николаев Иванов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0314. Девня | Общински съветници | 109 | 6 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0314. Девня | Общински съветници | 109 | 6 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0308. Ветрино | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0308. Ветрино | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0308. Ветрино | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0308. Ветрино | Кмет на община | — | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1138. Ябланица | Общински съветници | 104 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 0314. Девня | Общински съветници | 102 | 11 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ (ДСБ, БДФ)" | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ (ДСБ, БДФ)" | 24. СОФИЯ-ГРАД | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 5 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | Стара Загора | Народни представители | 19 | 9 834 | участие |
| 2009 | Парламентарни | "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | Стара Загора | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2007 | european | ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ | България | Членове на Европейския парламент | 3 | 1 113 | участие |
| 2005 | Парламентарни | ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) | София 23 МИР | Народни представители | 3 | — | избран |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ | Бяла Слатина | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, НАРОДЕН СЪЮЗ: БЗНС - НС И ДП, БСДП, НАЦИОНАЛНО ДПС | София 2 | Народни представители | 4 | — | участие |
| 1997 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, ДП, БЗНС, БСДП | София 1 | Народни представители | 9 | — | участие |
Показани са първите 45 записа.