Иван Кръстев Кръстев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 101 | 541 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 102 | 492 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 223 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 146 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 107 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 122 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 61 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 25 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 52 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 23 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 39 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 22 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 53 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 40 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 37 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 134 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 53 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 72 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 113 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 92 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 18 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 56 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 23 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 61 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 27 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 356 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 192 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 164 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 107 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 668 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 15 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 98 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 46 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 32 | участие |
| 2019 | european | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 35 | участие |
| 2017 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 4 | 537 | участие |
| 1995 | Местни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН БЛОК: КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ, БНДП | Гоце Делчев | Общински съветници | 18 | — | участие |
Показани са първите 37 записа.