Иван Костадинов Станков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 101 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 101 | 17 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 101 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 13 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 101 | 36 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 35 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 101 | 39 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 103 | 3 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000) | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 101 | 19 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 12 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 5 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 5 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 2 | 30 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 27. МИР 27 | Народни представители | 1 | 4 189 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 08. МИР 8 | Народни представители | 1 | 2 551 | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП, ПБС И ДСХ": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" | Стара Загора | Общински съветници | 6 | — | избран |
Показани са първите 46 записа.