Иван Георгиев Иванов
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Общински съвет Червен бряг | Общиски съветник | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 28.11.2025 |
| 2025 | Общински съвет Червен бряг | Общински съветник | Встъпителна декларация | 28.11.2025 |
| 2024 | ОУ " Климент Охридски" | Директор | Годишна декларация | 14.05.2025 |
| 2024 | Общински съвет - Враца | Общински съветник | Годишна декларация | 12.05.2025 |
| 2024 | Военно окръжие I степен - Плевен | Началник на Военно окръжие I степен - Плевен | Годишна декларация | 16.04.2025 |
| 2024 | Община Асеновград | Председател на Общински съвет | Годишна декларация | 20.03.2025 |
| 2024 | Военно окръжие I степен - Плевен | Началник на Военно окръжие I степен - Плевен | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 28.08.2024 |
| 2024 | Военно окръжие I степен - Плевен | Началник на Военно окръжие I степен - Плевен | Встъпителна декларация | 28.08.2024 |
| 2024 | ОУ' Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | ДИРЕКТОР | Финална декларация | 18.06.2024 |
| 2024 | Община Благоевград | Управител на "Арт Стейдж Енд Фест" ЕООД | Финална декларация | 02.02.2024 |
| 2023 | Община Асеновград | Председател на Общински съвет | Годишна декларация | 19.06.2025 |
| 2023 | ОУ " Климент Охридски" | Директор | Годишна декларация | 19.06.2025 |
| 2023 | Община Благоевград | Управител на "Арт Стейдж Енд Фест" ЕООД | Годишна декларация | 15.07.2024 |
| 2023 | ОУ' Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | ДИРЕКТОР | Годишна декларация | 18.06.2024 |
| 2023 | ОУ " Климент Охридски" | Директор | Годишна декларация | 18.06.2024 |
| 2023 | Общински съвет - Враца | Общински съветник | Годишна декларация | 07.05.2024 |
| 2023 | Община Асеновград | Председател на Общински съвет | Годишна декларация | 12.03.2024 |
| 2023 | Община Благоевград | Управител "Арт стейдж енд фест" ЕООД | Годишна декларация | — |
| 2020 | "Водоснабдяване и канализация" ЕООД София | Управител | Финална декларация | 15.12.2023 |
| 2020 | Общински съвет - Враца | Общински съветник | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 05.12.2023 |
| 2020 | Общински съвет - Враца | Общински съветник | Встъпителна декларация | 05.12.2023 |
| 2020 | Общински съвет - Стралджа | Общински съветник | Финална декларация | 23.11.2023 |
| 2020 | "Водоснабдяване и канализация" ЕООД София | Управител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 06.11.2023 |
| 2020 | "Водоснабдяване и канализация" ЕООД София | Управител | Встъпителна декларация | 06.11.2023 |
| 2020 | ОУ " Климент Охридски" | Директор | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 03.11.2023 |
| 2020 | ОУ "Климент Охридски" | Директор | Встъпителна декларация | 03.11.2023 |
| 2020 | ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | ДИРЕКТОР | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 03.11.2023 |
| 2020 | ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | ДИРЕКТОР | Встъпителна декларация | 03.11.2023 |
| 2020 | Община Благоевград | Управител на "Арт Стейдж Енд Фест" ЕООД | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 02.11.2023 |
| 2020 | Община Благоевград | Управител на "Арт Стейдж Енд Фест" ЕООД | Встъпителна декларация | 02.11.2023 |
| 2020 | Общински съветник Криводол | Общински съветник | Финална декларация | 12.05.2023 |
| 2020 | Общински съвет Криводол | общински съветник | Финална декларация | 13.04.2022 |
| 2019 | ОБЩИНА АСЕНОВГРАД | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 30.12.2019 |
| 2019 | ОБЩИНА АСЕНОВГРАД | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК | Встъпителна декларация | 30.12.2019 |
| 2019 | Община Криводол | общински съветник | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 10.12.2019 |
| 2019 | Община Криводол | общински съветник | Встъпителна декларация | 10.12.2019 |
| 2019 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК | Встъпителна декларация | 04.12.2019 |
| 2019 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК | Декларация за несъвместимост и частни интереси | — |
| 2018 | Община Асеновград | Председател на Общински съвет | Годишна декларация | 12.03.2024 |
| 2018 | Общински съвет - Стралджа | Общински съветник | Годишна декларация | 10.05.2023 |
| 2018 | ОБЩИНА АСЕНОВГРАД | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК | Годишна декларация | 14.04.2023 |
| 2018 | Общински съвет Криводол | общински съветник | Годишна декларация | 30.12.2022 |
| 2018 | Общински съвет Криводол | Общински съветник | Годишна декларация | 14.06.2022 |
| 2018 | Общински съвет - Стралджа | Общински съветник | Годишна декларация | 14.06.2022 |
| 2018 | Общински съвет Криводол | общински съветник | Годишна декларация | 13.05.2022 |
| 2018 | Общински съвет - Стралджа | Общински съветник | Годишна декларация | 10.05.2022 |
| 2018 | ОБЩИНА АСЕНОВГРАД | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК | Годишна декларация | 19.04.2022 |
| 2018 | Общински съвет Криводол | Общински съветник | Годишна декларация | 14.05.2021 |
| 2018 | Общински съвет Стралджа | Общински съветнки | Годишна декларация | 11.05.2021 |
| 2018 | ОБЩИНА АСЕНОВГРАД | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК | Годишна декларация | 15.06.2020 |
Показани са първите 50 записа.