Ибраим Ибраимов Зайденов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 109 | 419 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 733 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 238 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 176 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 154 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 154 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 154 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 154 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 154 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 154 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 108 | 154 | участие |
Показани са първите 50 записа.