Хюсеин Адем Халил
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 109 | 53 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0218. Руен | Общински съветници | 128 | 13 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 65 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 44 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 44 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 44 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 44 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 44 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 44 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 44 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 112 | 44 | участие |
Показани са първите 50 записа.