Христо Тодоров Христов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 105 | 16 | участие |
| 2026 | Парламентарни | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0426. Полски Тръмбеш | Общински съветници | 107 | 23 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0426. Полски Тръмбеш | Общински съветници | 107 | 23 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | Каменово | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2019 | Местни | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) | 2628. Свиленград | Общински съветници | 103 | 8 | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Каменово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | Габрово | Народни представители | 8 | — | участие |
| 2007 | Местни | ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ | кметство Горно Пещене | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | СДС | кметство Горно Пещене | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Горно Пещене | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Горно Пещене | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ | Габрово | Кмет на община | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БКП И КПБ" | Габрово | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | ГОРНО ПЕЩЕНЕ | Кмет на кметство | 39 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | ГОРНО ПЕЩЕНЕ | Кмет на кметство | 39 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | ГОРНО ПЕЩЕНЕ | Кмет на кметство | 39 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | Враца | Общински съветници | 33 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Враца | Общински съветници | 33 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Враца | Общински съветници | 33 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ | Полски Тръмбеш | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ | Суворово | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | РОДОЛЮБИЕ 2000 | ВЪГЛЕН | Кмет на кметство | 12 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Шумен | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Дулово | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ | Велико Търново | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | РОДОЛЮБИЕ 2000 | Варна | Народни представители | 2 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ПЛЮС" | с. Горно Пещене | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ПЛЮС" | с. Горно Пещене | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ" | с. Въглен | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ | Русе | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Български извор | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Славеево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | 010113/000 | Районни съветници | 4 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Надежда / 000 | Кмет на район | 3 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Български извор | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Славеево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Въглен | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
| 1995 | Местни | ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА, БЗНС-ОРАНЖЕВ | Русе | Общински съветници | 9 | — | участие |
| 1995 | Местни | БСП, БЗНС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ", ПК"ЕКОГЛАСНОСТ" | Попово | Общински съветници | 31 | — | участие |
Показани са първите 40 записа.