Христо Спасов Дренков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 108 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 108 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 108 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 108 | 7 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА | 03. ВАРНА | Народни представители | 3 | — | участие |
Показани са първите 7 записа.