Христо Панчев Смоленов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 105 | 17 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 102 | 63 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 22. СМОЛЯН | Народни представители | 101 | 9 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 22. СМОЛЯН | Народни представители | 101 | 9 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 107 | 30 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 103 | 115 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 104 | 96 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 104 | 109 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 14 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 29 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 30 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 15 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 3 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 26 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 7 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 26 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 21 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 4 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 4 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 20 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 7 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 13 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 29 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 13 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 7 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 3 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 6 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 5 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 36 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 38 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 33 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 20 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 27 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 8 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 6 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 7 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 2 | участие |
| 1997 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК - БББ | Пловдив окръг | Народни представители | 1 | — | участие |
Показани са първите 41 записа.