Халил Рахим Халил
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 89 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 21 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 22 | 28 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. МИР 3 | Народни представители | 7 | 41 | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Варна | Общински съветници | 22 | — | участие |
Показани са първите 31 записа.