Григор Методиев Григоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Местни | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 2345. Сливница | Общински съветници | 101 | 27 | участие |
| 2017 | Парламентарни | НОВА РЕПУБЛИКА – ДСБ, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 10 | 35 | участие |
| 2014 | Парламентарни | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 26. МИР 26 | Народни представители | 13 | 50 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ (ДСБ, БДФ)" | 26. СОФИЯ-ОБЛАСТ | Народни представители | 6 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | Софийски | Народни представители | 8 | — | участие |
| 2007 | Местни | ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ | Сливница | Кмет на община | 3 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) | София област | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СДС, БЗНС-НС) | Сливница | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Сливница | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, НАРОДЕН СЪЮЗ: БЗНС - НС И ДП, БСДП, НАЦИОНАЛНО ДПС | София-окръг | Народни представители | 5 | — | участие |
| 1999 | Местни | СДС | Сливница | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Сливница | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Сливница | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | СДС | Сливница | Кмет на община | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Сливница | Кмет на община | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Сливница | Кмет на община | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | СДС | Сливница | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Сливница | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Сливница | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1997 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, ДП, БЗНС, БСДП | София окръг | Народни представители | 9 | — | участие |
Показани са първите 20 записа.