Годишна данъчна основа от трудови доходи
- Видове доход от
- Годишна данъчна основа от трудови доходи
- На декларатора /лв./
- 49627
- На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./
- 35154
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 14.05.2019 | Годишна | 18 066 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.06.2020 | Годишна | 20 480 лв. | ↑ +2 414 лв. · спрямо 14.05.2019 |
| 12.05.2021 | Годишна | 35 945 лв. | ↑ +15 465 лв. · спрямо 12.06.2020 |
| 12.05.2022 | Годишна | 46 821 лв. | ↑ +10 876 лв. · спрямо 12.05.2021 |
| 15.06.2022 | Годишна | 187 539 лв. | ↑ +140 718 лв. · спрямо 12.05.2022 |
| 15.06.2022 | Годишна | 184 105 лв. | ↓ −3 434 лв. · спрямо 15.06.2022 |
| 16.12.2022 | Годишна | 282 729 лв. | ↑ +98 624 лв. · спрямо 15.06.2022 |
| 14.05.2023 | Годишна | 60 010 лв. | ↓ −222 719 лв. · спрямо 16.12.2022 |
| 05.03.2024 | Годишна | 315 681 лв. | ↑ +255 671 лв. · спрямо 14.05.2023 |
| 14.05.2024 | Годишна | 68 103 лв. | ↓ −247 578 лв. · спрямо 05.03.2024 |
| 12.05.2025 | Годишна | 74 225 лв. | ↑ +6 122 лв. · спрямо 14.05.2024 |
| 20.06.2025 | Годишна | 304 458 лв. | ↑ +230 233 лв. · спрямо 12.05.2025 |
| 12.05.2026 | Годишна | 84 781 лв. | ↓ −219 677 лв. · спрямо 20.06.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.