нива — Костинброд
Декларирано за Горяна Григорова Тодева
- Вид
- нива
- Населено място
- Костинброд
- Община
- Костинброд
- Площ /декара/
- 21
- Придобит през
- 2007
- Декларирано за
- Горяна Григорова Тодева
Покажи всички данни за този запис +1 полета
- Дял
- 1/21
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2018 | 2016 г. | Встъпване | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 17.03.2020 | 2020 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 17.03.2020 | 2019 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 18.03.2021 | 2020 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 29.05.2022 | 2022 г. | Встъпване | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 27.08.2022 | 2022 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 24.08.2023 | 2022 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2018 | 2016 г. | Встъпване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 17.03.2020 | 2020 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 18.03.2021 | 2020 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 29.05.2022 | 2022 г. | Встъпване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 27.08.2022 | 2022 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 24.08.2023 | 2022 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2018 | 2016 г. | Встъпване | 51 800 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 11 800 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 17.03.2020 | 2020 г. | Освобождаване | 14 920 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 17.03.2020 | 2019 г. | Годишна | 14 920 лв. | ↑ +3 120 лв. · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 18.03.2021 | 2020 г. | Освобождаване | 14 920 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 29.05.2022 | 2022 г. | Встъпване | 64 600 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 27.08.2022 | 2022 г. | Освобождаване | 64 600 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 24.08.2023 | 2022 г. | Освобождаване | 64 600 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.