Георги Йорданов Гвоздейков
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Министерство на транспорта и съобщенията | министър | Финална декларация | 27.08.2024 |
| 2023 | Министерство на транспорта и съобщенията | министър, считано от 06.06.2023 г. | Годишна декларация | 25.04.2024 |
| 2020 | Министерство на транспорта и съобщенията | министър | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 23.08.2023 |
| 2020 | Министерство на транспорта и съобщенията | министър | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 09.08.2023 |
| 2020 | Министерство на транспорта и съобщенията | Министър | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 26.07.2023 |
| 2020 | Министерство на транспорта и съобщенията | Министър | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 11.07.2023 |
| 2020 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | МИНИСТЪР | Встъпителна декларация | 11.07.2023 |
| 2020 | 47-мо Народно събрание | народен представител | Финална декларация | 10.07.2023 |
| 2020 | 47-мо Народно събрание | народен представител | Финална декларация | 11.08.2022 |
| 2020 | 47-мо НАРОДНО СЪБРАНИЕ | НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 08.12.2021 |
| 2020 | 47-мо НАРОДНО СЪБРАНИЕ | Народен представител | Встъпителна декларация | 08.12.2021 |
| 2018 | Народно събрание | народен представител | Годишна декларация | 23.08.2023 |
| 2018 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | народен представител | Годишна декларация | 11.05.2022 |
Показани са първите 13 записа.