Георги Йорданов Ганев
Парламентарен контрол
| Тема | Адресат | Дата | Тип |
|---|---|---|---|
| преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в четирите Басейнови дирекции | Юлиян Попов | 01.03.2024 | Въпрос към |
| приходите от всички видове хазарт по месеци за последните 2 години, включително за януари 2024 г. | Асен Василев | 09.02.2024 | Въпрос към |
| данни по месеци относно броя искания за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри | Асен Василев | 09.02.2024 | Въпрос към |
| извършени проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция за периода януари - юни 2023 г. | Асен Василев | 06.07.2023 | Въпрос към |
| дерегистрирани фирми по закона за ДДС в периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. | Асен Василев | 05.07.2023 | Въпрос към |
| извършени проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за периода януари - юни 2023 г. | Асен Василев | 22.06.2023 | Въпрос към |
| степен на готовност на база данни на НАП за облагаемите и необлагаемите доходи на гражданите | Асен Василев | 21.06.2023 | Въпрос към |
| причини за рекордно възстановяване на ДДС от износ в периода януари - април 2023 г. | Асен Василев | 14.06.2023 | Въпрос към |
| наличие на конфликт на интереси - деклариран частен интерес и проверка на медийни публикации в дейността на ръководството на Фонда за гарантиране на влоговете в банките | Гълъб Донев | 18.05.2023 | Въпрос към |
| приходи и разходи по направления, заложени в проекта на бюджет за 2023 г. | Росица Велкова-Желева | 20.04.2023 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Радостин Василев | 01.07.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Николай Събев | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Александър Николов | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Бойко Рашков | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Асена Сербезова | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Борислав Сандов | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Даниел Лорер | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Калина Константинова | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Драгомир Заков | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Николай Денков | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Божидар Божанов | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Атанас Атанасов | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Корнелия Нинова | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Надежда Йорданова | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Георги Гьоков | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Гроздан Караджов | 30.06.2022 | Въпрос към |
| процент от заложените капиталови разходи за 2022 г. в държавния бюджет за 2022 г., извършени до края на месец май 2022 г. | Теодора Генчовска | 30.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Христо Проданов | 03.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Радостин Василев | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Божидар Божанов | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Борислав Сандов | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Даниел Лорер | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Александър Николов | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Иван Иванов | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Асена Сербезова | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Драгомир Заков | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Теодора Генчовска | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Георги Гьоков | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Гроздан Караджов | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Николай Денков | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Атанас Атанасов | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Корнелия Нинова | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Надежда Йорданова | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Асен Василев | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Бойко Рашков | 02.06.2022 | Въпрос към |
| извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност и разузнавателните служби на НРБ и резултати | Николай Събев | 02.06.2022 | Въпрос към |
| брой лица и платени суми ДДФЛ по подоходни групи за периода 2018-2020 | Асен Василев | 26.05.2022 | Въпрос към |
| охраната на Паметника на Съветската армия | Бойко Рашков | 25.05.2022 | Въпрос към |
| доклад на Дайрект Петролиум от 2011 г., който оценява потенциала за добив на шистов газ | Александър Николов | 13.05.2022 | Въпрос към |
| лицата, заплащащи данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) и платените от тях суми за периода 2018-2021 г. | Асен Василев | 12.05.2022 | Въпрос към |
Показани са първите 50 записа.