Георги Томов Рангелов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 56 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 253 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 130 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 148 | участие |
| 2011 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ОДС - ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ"" | Дупница | Общински съветници | 5 | — | участие |
Показани са първите 31 записа.