Мотопед — Симсон
Декларирано заГеорги Тодоров Кузмов
- Вид на превозното средство
- Мотопед
- Марка на превозното средство
- Симсон
- Цена на отчужда ването /лв./
- 300
- Декларирано за
- Георги Тодоров Кузмов
- Дял
- 1
- Правно основание за отчуждаването
- възмездно
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Встъпване | 12 превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 24.04.2025 | Встъпване | 12 превозни средства | без промяна в броя · спрямо 12.12.2023 |
| 11.05.2026 | Годишна | 1 превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Встъпване | 15 000 евро · 30 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2024 | Годишна | 15 000 евро · 30 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 24.04.2025 | Встъпване | 5 500 евро · 10 000 лв. | ↓ −9 500 евро · ↓ −20 000 лв. · спрямо 12.12.2023 |
| 11.05.2026 | Годишна | 4 500 евро · 8 000 лв. | ↓ −10 500 евро · ↓ −22 000 лв. · спрямо 12.05.2024 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Встъпване | 21 650 лв. · 41 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2024 | Годишна | 10 956 лв. · 38 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 24.04.2025 | Встъпване | 5 591 лв. · 49 евро | ↓ −16 059 лв. · ↑ +8 евро · спрямо 12.12.2023 |
| 11.05.2026 | Годишна | 2 200 лв. · 326 евро | ↓ −8 756 лв. · ↑ +288 евро · спрямо 12.05.2024 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Встъпване | 14 355 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2024 | Годишна | 13 761 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 24.04.2025 | Встъпване | 7 072 лв. | ↓ −7 283 лв. · спрямо 12.12.2023 |
| 21.10.2025 | Годишна | 13 761 лв. | без промяна · спрямо 12.05.2024 |
| 11.05.2026 | Годишна | 9 943 лв. | ↓ −3 818 лв. · спрямо 21.10.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.05.2024 | Годишна | 187 432 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.05.2026 | Годишна | 158 614 лв. | ↓ −28 818 лв. · спрямо 12.05.2024 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.