Георги Тодоров Георгиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 102 | 2 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 104 | 601 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2730. Шумен | Общински съветници | 103 | 150 | участие |
| 2023 | Местни | ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА | 2723. Велики Преслав | Общински съветници | 106 | 3 | участие |
| 2023 | Местни | МК СДС/ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС/ | 1229. Монтана | Общински съветници | 117 | 172 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 54 | участие |
| 2023 | Местни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0217. Поморие | Общински съветници | 102 | 4 | участие |
| 2023 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0217. Поморие | Общински съветници | 102 | 4 | участие |
| 2023 | Местни | ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА | Осмар | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2022 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 107 | 455 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 103 | 50 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 103 | 50 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 107 | 116 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 76 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 76 | участие |
| 2019 | Местни | ВОЛЯ | Спасово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 171 | участие |
| 2019 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2020. Сливен | Общински съветници | 102 | 49 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 1804. Бяла | Общински съветници | 106 | 23 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 1804. Бяла | Общински съветници | 106 | 23 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС)" | 1229. Монтана | Общински съветници | 129 | 156 | участие |
| 2019 | Местни | ВОЛЯ | 0812. Генерал Тошево | Общински съветници | 115 | 4 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 0313. Долни чифлик | Общински съветници | 104 | 0 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 5 | 427 | участие |
| 2013 | Парламентарни | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 12. МОНТАНА | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2011 | Местни | КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ"ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БОРОВО"" | Обретеник | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Шумен | Общински съветници | 33 | — | участие |
| 2011 | Местни | ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ | Димитровград | Общински съветници | 19 | — | участие |
| 2011 | Местни | БСП | Нова Загора | Общински съветници | 14 | — | участие |
| 2011 | Местни | БСП | Нова Загора | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | Долни чифлик | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | район Красна Поляна | Кмет на район | 8 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-НДСВ: "ГЕРБ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | кметство Чарда | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | кметство Големо Бучино | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | СДС | кметство Безводица | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Безводица | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Безводица | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИ ЗА КАРНОБАТ": "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | кметство Черково | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ - БЗНС | кметство Черково | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Нова Загора | Общински съветници | 2 | — | избран |
| 2005 | Парламентарни | СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"" | София 24 МИР | Народни представители | 13 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ НДСВ | Варна | Народни представители | 11 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | БЕЗВОДИЦА | Кмет на кметство | 9 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | БЕЗВОДИЦА | Кмет на кметство | 9 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | БЕЗВОДИЦА | Кмет на кметство | 9 | — | участие |
| 2003 | Местни | РОДОЛЮБИЕ 2000 | Долни чифлик | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Вълчи дол | Кмет на община | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Вълчи дол | Кмет на община | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Вълчи дол | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Вълчи дол | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.