Георги Стоянов Стоянов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 2020. Сливен | Общински съветници | 128 | 72 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /КОД, БДФ/ | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 109 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0204. Бургас | Общински съветници | 123 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0204. Бургас | Общински съветници | 123 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | Ръждак | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 2020. Сливен | Общински съветници | 114 | 234 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" /ПП "ОСД",ПП "ЗНС"/" | 0103. Благоевград | Общински съветници | 112 | 1 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 21. МИР 21 | Народни представители | 11 | 116 | участие |
| 2011 | Местни | КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ СДС-ВМРО"" | Петрич | Общински съветници | 16 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Ръждак | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | СДС | кметство Ръждак | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Ръждак | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Ръждак | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | РЪЖДАК | Кмет на кметство | 22 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | РЪЖДАК | Кмет на кметство | 22 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | РЪЖДАК | Кмет на кметство | 22 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | ГЕРГЬОВДЕН - ВМРО | София 3 | Народни представители | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ/ОДС/" | Пазарджик | Общински съветници | 28 | — | участие |
| 1999 | Местни | СДС | Айтос | Общински съветници | 11 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Айтос | Общински съветници | 11 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Айтос | Общински съветници | 11 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | Петрич | Общински съветници | 34 | — | участие |
| 1995 | Местни | К-Я "ДАР-БСДП-БЗНС ОРАНЖЕВ | Варна | Общински съветници | 7 | — | участие |
Показани са първите 23 записа.