22500
Декларирано заГеорги Пламенов Илиев
- Размер на средствата
- 22500
- Валута
- EUR
- Равностойност в лв.
- 44006
- Декларирано за
- Георги Пламенов Илиев
- Произход на средствата
- заплата / дивидент
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | Встъпване | 5 000 лв. · 10 000 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.06.2020 | Годишна | 5 000 лв. · 10 000 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2021 | Годишна | 5 000 лв. · 10 000 евро | без промяна · без промяна · спрямо 15.06.2020 |
| 13.06.2022 | Годишна | 5 000 лв. · 5 000 евро | без промяна · ↓ −5 000 евро · спрямо 14.05.2021 |
| 15.05.2023 | Годишна | 5 000 лв. · 5 000 евро | без промяна · без промяна · спрямо 13.06.2022 |
| 13.05.2024 | Годишна | 5 000 лв. · 5 000 евро | без промяна · без промяна · спрямо 15.05.2023 |
| 13.05.2024 | Годишна | 5 000 лв. · 5 000 евро | без промяна · без промяна · спрямо 13.05.2024 |
| 05.03.2025 | Освобождаване | 7 500 лв. · 5 000 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 05.03.2025 | Годишна | 7 500 лв. · 5 000 евро | ↑ +2 500 лв. · без промяна · спрямо 13.05.2024 |
| 04.07.2025 | Встъпване | 7 500 лв. · 5 000 евро | ↑ +2 500 лв. · ↓ −5 000 евро · спрямо 12.12.2019 |
| 14.05.2026 | Годишна | 22 500 евро | ↑ +17 500 евро · спрямо 05.03.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | Встъпване | 19 263 лв. · 2 532 CHF | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.06.2020 | Годишна | 15 150 лв. · 2 529 CHF | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2021 | Годишна | 19 691 лв. | ↑ +4 541 лв. · спрямо 15.06.2020 |
| 13.06.2022 | Годишна | 8 740 лв. | ↓ −10 951 лв. · спрямо 14.05.2021 |
| 15.05.2023 | Годишна | 2 650 лв. | ↓ −6 090 лв. · спрямо 13.06.2022 |
| 13.05.2024 | Годишна | 32 385 лв. · 43 788 евро | ↑ +29 735 лв. · спрямо 15.05.2023 |
| 13.05.2024 | Годишна | 32 385 лв. · 43 788 евро | без промяна · без промяна · спрямо 13.05.2024 |
| 05.03.2025 | Освобождаване | 50 049 лв. · 41 588 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 05.03.2025 | Годишна | 54 625 лв. · 41 588 евро | ↑ +22 240 лв. · ↓ −2 200 евро · спрямо 13.05.2024 |
| 04.07.2025 | Встъпване | 32 219 лв. · 41 588 евро | ↑ +12 956 лв. · спрямо 12.12.2019 |
| 14.05.2026 | Годишна | 45 864 лв. · 56 167 евро | ↓ −8 761 лв. · ↑ +14 579 евро · спрямо 05.03.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | Встъпване | 68 292 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.06.2020 | Годишна | 67 422 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2021 | Годишна | 59 355 лв. | ↓ −8 067 лв. · спрямо 15.06.2020 |
| 13.06.2022 | Годишна | 49 736 лв. | ↓ −9 619 лв. · спрямо 14.05.2021 |
| 15.05.2023 | Годишна | 39 941 лв. | ↓ −9 795 лв. · спрямо 13.06.2022 |
| 13.05.2024 | Годишна | 34 401 лв. | ↓ −5 540 лв. · спрямо 15.05.2023 |
| 13.05.2024 | Годишна | 34 401 лв. | без промяна · спрямо 13.05.2024 |
| 05.03.2025 | Освобождаване | 23 511 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 05.03.2025 | Годишна | 24 349 лв. | ↓ −10 052 лв. · спрямо 13.05.2024 |
| 04.07.2025 | Встъпване | 19 296 лв. | ↓ −48 996 лв. · спрямо 12.12.2019 |
| 14.05.2026 | Годишна | 14 213 лв. | ↓ −10 136 лв. · спрямо 05.03.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | Встъпване | 4 попълнени реда | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.06.2020 | Годишна | 4 попълнени реда | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2021 | Годишна | 4 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 15.06.2020 |
| 13.06.2022 | Годишна | 4 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 14.05.2021 |
| 15.05.2023 | Годишна | 4 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 13.06.2022 |
| 13.05.2024 | Годишна | 5 попълнени реда | ↑ +1 реда · спрямо 15.05.2023 |
| 13.05.2024 | Годишна | 5 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 13.05.2024 |
| 05.03.2025 | Освобождаване | 6 попълнени реда | няма по-ранна сравнима декларация |
| 05.03.2025 | Годишна | 6 попълнени реда | ↑ +1 реда · спрямо 13.05.2024 |
| 04.07.2025 | Встъпване | 6 попълнени реда | ↑ +2 реда · спрямо 12.12.2019 |
| 14.05.2026 | Годишна | 6 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 05.03.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | Встъпване | 3 финансови позиции | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.06.2020 | Годишна | 3 финансови позиции | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2021 | Годишна | 3 финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 15.06.2020 |
| 13.06.2022 | Годишна | 3 финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 14.05.2021 |
| 15.05.2023 | Годишна | 3 финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 13.06.2022 |
| 13.05.2024 | Годишна | 3 финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 15.05.2023 |
| 13.05.2024 | Годишна | 3 финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 13.05.2024 |
| 05.03.2025 | Освобождаване | 3 финансови позиции | няма по-ранна сравнима декларация |
| 05.03.2025 | Годишна | 3 финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 13.05.2024 |
| 04.07.2025 | Встъпване | 3 финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 12.12.2019 |
| 14.05.2026 | Годишна | 3 финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 05.03.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 15.06.2020 | Годишна | 3 182 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2021 | Годишна | 35 450 лв. | ↑ +32 268 лв. · спрямо 15.06.2020 |
| 13.06.2022 | Годишна | 36 883 лв. | ↑ +1 433 лв. · спрямо 14.05.2021 |
| 15.05.2023 | Годишна | 36 883 лв. | без промяна · спрямо 13.06.2022 |
| 13.05.2024 | Годишна | 112 215 лв. | ↑ +75 332 лв. · спрямо 15.05.2023 |
| 13.05.2024 | Годишна | 112 215 лв. | без промяна · спрямо 13.05.2024 |
| 05.03.2025 | Годишна | 121 152 лв. | ↑ +8 937 лв. · спрямо 13.05.2024 |
| 14.05.2026 | Годишна | 219 121 лв. | ↑ +97 969 лв. · спрямо 05.03.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.