Георги Петров Георгиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 102 | 885 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 2609. Димитровград | Общински съветници | 105 | 76 | участие |
| 2023 | Местни | ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА | 2524. Попово | Общински съветници | 101 | 82 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1214. Георги Дамяново | Общински съветници | 103 | 1 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0812. Генерал Тошево | Общински съветници | 106 | 39 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Копиловци | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 27 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 24 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 3 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 104 | 16 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 12. МОНТАНА | Народни представители | 107 | 1 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Морава | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 2609. Димитровград | Общински съветници | 106 | 79 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 2524. Попово | Общински съветници | 101 | 122 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 1319. Пазарджик | Общински съветници | 130 | 97 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0420. Лясковец | Общински съветници | 106 | 31 | участие |
| 2019 | Местни | АТАКА | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 101 | 22 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 25. МИР 25 | Народни представители | 6 | 50 | участие |
| 2013 | Парламентарни | СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 24. СОФИЯ-ГРАД | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ | 17. ПЛОВДИВ | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ЕСИ | Осиковица | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | Чомаковци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | Копиловци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Морава | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 2011 | Местни | КП "ЗЕМЕДЕЛСКА КОАЛИЦИЯ ЗА ТУНДЖА"" | Тунджа | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | КП "ЗЕМЕДЕЛСКА КОАЛИЦИЯ ЗА ТУНДЖА"" | Тунджа | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | MK ОТ ПАРТИИ "ЗАЕДНО"" | Попово | Общински съветници | 6 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Костенец | Общински съветници | 14 | — | участие |
| 2011 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД | Раковски | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2011 | Местни | ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ | Каварна | Общински съветници | 15 | — | участие |
| 2007 | Местни | ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | кметство Копиловци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ И КОАЛИЦИЯ": "ГЕРБ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ДРОМ" – "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" | Тунджа | Кмет на община | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-НДСВ: "ГЕРБ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | кметство Поляна | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Осиковица | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Осиковица | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.