Георги Пасков Стамболов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 7 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 7 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 2 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 2 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 104 | 11 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 104 | 11 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 104 | 5 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 22 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 22 | участие |
| 2014 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. МИР 3 | Народни представители | 5 | 11 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 03. МИР 3 | Народни представители | 5 | 11 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ" | 30. ШУМЕН | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ" | 03. ВАРНА | Народни представители | 14 | — | участие |
Показани са първите 15 записа.