Георги Николаев Георгиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 466 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 466 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 101 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 101 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 1 446 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 1 446 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД И ЗС) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 116 | 1 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 315 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 315 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 1 387 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 1 387 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 330 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 330 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 36 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 278 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 278 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 1224. Лом | Общински съветници | 112 | 22 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0306. Варна | Общински съветници | 117 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0306. Варна | Общински съветници | 117 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2634. Хасково | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2634. Хасково | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 1 062 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 1 062 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 256 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 256 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 779 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 779 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 174 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 174 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 32 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 32 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 102 | 83 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 102 | 83 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 37 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 37 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 124 | 52 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 124 | 52 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 03. ВАРНА | Народни представители | 114 | 3 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 102 | 97 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 102 | 97 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 102 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 102 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 10 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 102 | 119 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 102 | 119 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 102 | 10 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 102 | 10 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 2826. Ямбол | Общински съветници | 110 | 50 | участие |
| 2019 | Местни | БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 2826. Ямбол | Общински съветници | 101 | 48 | участие |
Показани са първите 50 записа.