Георги Иванов Петров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 109 | 68 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 109 | 68 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 112 | 47 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 112 | 47 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0133. Петрич | Общински съветници | 103 | 32 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0133. Петрич | Общински съветници | 103 | 32 | участие |
| 2022 | Парламентарни | АТАКА | 06. ВРАЦА | Народни представители | 102 | 16 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АТАКА | 06. ВРАЦА | Народни представители | 101 | 31 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АТАКА | 06. ВРАЦА | Народни представители | 101 | 62 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АТАКА | 06. ВРАЦА | Народни представители | 101 | 76 | участие |
| 2019 | Местни | АТАКА | 0610. Враца | Общински съветници | 101 | 70 | участие |
| 2011 | Местни | ЛИДЕР | Скрът | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Главиница | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2011 | Местни | ЛИДЕР | Петрич | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | кметство Зимница | Кмет на кметство | 7 | — | участие |
| 2007 | Местни | АТАКА | кметство Криво Поле | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОЛИЦИЯ "ДА": ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" | кметство Криво Поле | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | кметство Писанец | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | Главиница | Общински съветници | 3 | — | избран |
| 2005 | Парламентарни | ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) | Силистра | Народни представители | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | - ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА | Враца | Общински съветници | 16 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | ЗИМНИЦА | Кмет на кметство | 20 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОЛИЦИЯ "ДА | КРИВО ПОЛЕ | Кмет на кметство | 30 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | СОЦИАЛНО-ЛИБЕРАЛНО ДВИЖЕНИЕ "СПРАВЕДЛИВОСТ | София 2 | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | СОЦИАЛНО-ЛИБЕРАЛНО ДВИЖЕНИЕ "СПРАВЕДЛИВОСТ | Габрово | Народни представители | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП - БЗС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ - 1899" | с. Зимница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПК "ЕКОГЛАСНОСТ", ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, БЗНС - АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, СОЦ. МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ | с. Криво поле | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | СДС | с. Расово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Расово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Расово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ-МИТКО МИНЧЕВ ХРИСТОВ | Кайнарджа | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | К-Я БСП, БЗС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 1899", ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" | Плевен | Общински съветници | 39 | — | участие |
| 1999 | Местни | СДС | Луковит | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Луковит | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 1999 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Луковит | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ СДС-90-ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ,БСДП,ОБТ,БЗНС"Н.ПЕТКОВ"" | Бобовдол | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Криво поле | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Берсин | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Берсин | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Зафирово | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Криво поле | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Берсин | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Берсин | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Зафирово | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | Главиница | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Плевен | Общински съветници | 34 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | Луковит | Общински съветници | 2 | — | избран |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Стралджа | Общински съветници | 4 | — | избран |
Показани са първите 48 записа.