Георги Иванов Георгиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ВЕЛИЧИЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 101 | 387 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ВЕЛИЧИЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 101 | 387 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 107 | 51 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 107 | 51 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 130 | 14 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 130 | 14 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 104 | 5 137 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОЙ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 0 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 104 | 105 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 104 | 105 | участие |
| 2024 | Парламентарни | МЕЧ | 06. ВРАЦА | Народни представители | 109 | 44 | участие |
| 2024 | Парламентарни | МЕЧ | 06. ВРАЦА | Народни представители | 109 | 44 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОЙ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 1 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 131 | 49 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 131 | 49 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 104 | 6 156 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 101 | 15 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 101 | 15 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЦЕНТЪР | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 2 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 109 | 19 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 105 | 138 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 105 | 138 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 9 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 349 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 349 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 03. ВАРНА | Народни представители | 104 | 11 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 104 | 4 567 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2826. Ямбол | Общински съветници | 118 | 17 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2826. Ямбол | Общински съветници | 111 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 2825. Тунджа | Общински съветници | 108 | 76 | участие |
| 2023 | Местни | РЕД, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ | 2524. Попово | Общински съветници | 107 | 10 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2427. Раднево | Общински съветници | 104 | 18 | участие |
| 2023 | Местни | ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА | 2246. Столична | Общински съветници | 124 | 22 | участие |
| 2023 | Местни | ЛЕВИЦАТА! | 2024. Твърдица | Общински съветници | 105 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2020. Сливен | Общински съветници | 141 | 181 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1934. Тутракан | Общински съветници | 102 | 50 | участие |
| 2023 | Местни | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) | 1931. Силистра | Общински съветници | 114 | 21 | участие |
| 2023 | Местни | МК БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА | 1537. Червен бряг | Общински съветници | 105 | 79 | участие |
| 2023 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1118. Ловеч | Общински съветници | 105 | 11 | участие |
| 2023 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1118. Ловеч | Общински съветници | 105 | 11 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1117. Летница | Общински съветници | 103 | 18 | участие |
| 2023 | Местни | БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА | 1048. Дупница | Общински съветници | 118 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0820. Крушари | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0820. Крушари | Общински съветници | 102 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ДПС, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА) | 0509. Видин | Общински съветници | 107 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) | 0306. Варна | Общински съветници | 129 | 1 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 104 | 77 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 104 | 77 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Недан | Кмет на кметство | — | — | участие |
Показани са първите 50 записа.