Георги Димов Георгиев
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Български Червен Кръст | Член на националната контролна комисия | Годишна декларация | 14.06.2025 |
| 2024 | АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ | ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ | Годишна декларация | 14.05.2025 |
| 2023 | Български Червен Кръст | Член на националлната контролна комисия | Годишна декларация | 24.06.2025 |
| 2023 | Български Червен Кръст | Член на Националната Контролна Комисия | Годишна декларация | 14.05.2024 |
| 2023 | АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ | ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ | Годишна декларация | 14.05.2024 |
| 2020 | ЦУ на НАП | заместник изпълнителен директор | Финална декларация | 23.08.2023 |
| 2020 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 07.07.2023 |
| 2020 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | Встъпителна декларация | 07.07.2023 |
| 2020 | НАП | зам. Изпълнителен директор на НАП | Финална декларация | 12.01.2023 |
| 2020 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | Встъпителна декларация | 29.07.2022 |
| 2020 | Централно управление на Национална агенция за приходите | заместник изпълнителен директор на НАП | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 14.06.2021 |
| 2020 | Централно управление на Национална агенция за приходите | заместник изпълнителен директор на НАП | Встъпителна декларация | 14.06.2021 |
| 2020 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП | Декларация за несъвместимост и частни интереси | — |
| 2018 | Български Червен Кръст | Член на Националната Контролна Комисия | Годишна декларация | 11.05.2023 |
| 2018 | Български Червен Кръст | Член на Националната Контролна Комисия | Годишна декларация | 10.05.2023 |
| 2018 | ЦУ на НАП | Заместник изпълнителен директор на НАП | Годишна декларация | 16.05.2022 |
| 2018 | Български Червен Кръст | Член на Националната Контровна Комисвия | Годишна декларация | 13.05.2022 |
| 2018 | Български Червен Кръст | член на Националната Контролна Комисия | Годишна декларация | 14.05.2021 |
| 2018 | Български Червен Кръст | член на Националната Контролна Комисия | Годишна декларация | 15.06.2020 |
| 2018 | Български Червен Кръст | член на Националната Контролна Комисия | Годишна декларация | 15.05.2019 |
| 2018 | Български Червен Кръст | член на Националната Контролна Комисия | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 08.06.2018 |
| 2018 | Български Червен Кръст | член на Националната Контролна Комисия | Встъпителна декларация | 08.06.2018 |
Показани са първите 22 записа.