Георги Димитров Георгиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 108 | 1 | участие |
| 2026 | Парламентарни | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 104 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | АТАКА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 108 | 0 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 19. РУСЕ | Народни представители | 102 | 437 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 19. РУСЕ | Народни представители | 102 | 437 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1931. Силистра | Общински съветници | 102 | 21 | участие |
| 2023 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ | 1202. Берковица | Общински съветници | 109 | 8 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 0828. Добрич | Общински съветници | 103 | 6 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 0729. Севлиево | Общински съветници | 103 | 31 | участие |
| 2023 | Местни | ЛЕВИЦАТА! | 0215. Несебър | Общински съветници | 101 | 315 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 0206. Средец | Общински съветници | 103 | 35 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 115 | 2 | участие |
| 2022 | Парламентарни | АТАКА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 108 | 12 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО" | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 14 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АТАКА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 108 | 15 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АТАКА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 108 | 12 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 105 | 327 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 105 | 327 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АТАКА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 110 | 7 | участие |
| 2019 | Местни | АТАКА | Могила | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | АТАКА | Могила | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 1726. Разград | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 2826. Ямбол | Общински съветници | 105 | 71 | участие |
| 2019 | Местни | МИР | 2730. Шумен | Общински съветници | 103 | 1 | участие |
| 2019 | Местни | МИР | 2730. Шумен | Общински съветници | 103 | 1 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2719. Каспичан | Общински съветници | 108 | 22 | участие |
| 2019 | Местни | АТАКА | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 123 | 16 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1803. Борово | Общински съветници | 113 | 4 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 1803. Борово | Общински съветници | 112 | 36 | участие |
| 2019 | Местни | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 1726. Разград | Общински съветници | 101 | 46 | участие |
| 2019 | Местни | КОАЛИЦИЯ КАУЗА ПЛОВДИВ | 1622. Пловдив | Общински съветници | 121 | 61 | участие |
| 2019 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 105 | 11 | участие |
| 2019 | Местни | АТАКА | 0223. Сунгурларе | Общински съветници | 101 | 4 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0215. Несебър | Общински съветници | 101 | 171 | участие |
Показани са първите 50 записа.