Георги Ангелов Георгиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 108 | 63 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 108 | 63 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 121 | 43 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 121 | 43 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 106 | 117 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 106 | 117 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БУЛГАРИ | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 102 | 0 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БУЛГАРИ | 06. ВРАЦА | Народни представители | 102 | 6 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 124 | 43 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 124 | 43 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 130 | 46 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 130 | 46 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1804. Бяла | Общински съветници | 109 | 0 | участие |
| 2023 | Местни | СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ | 1537. Червен бряг | Общински съветници | 113 | 46 | участие |
| 2023 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НОВОТО ВРЕМЕ | 1319. Пазарджик | Общински съветници | 103 | 332 | участие |
| 2023 | Местни | МК СДС/ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС/ | 1229. Монтана | Общински съветници | 130 | 38 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 1204. Бойчиновци | Общински съветници | 101 | 19 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 1204. Бойчиновци | Общински съветници | 101 | 19 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 118 | 46 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 118 | 46 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 1204. Бойчиновци | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 1204. Бойчиновци | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 105 | 169 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 105 | 169 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 79 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 79 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 108 | 131 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 108 | 131 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 87 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 87 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 17 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 17 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 29 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 29 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 40 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 40 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НОВОТО ВРЕМЕ | 1319. Пазарджик | Общински съветници | 109 | 404 | участие |
Показани са първите 50 записа.