Евгения Пламенова Гергова
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 103 | 16 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 103 | 16 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 56 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 56 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЗАЕДНО | 06. ВРАЦА | Народни представители | 103 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 3 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 3 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 2 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 2 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 4 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 8 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 31 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 5 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 4 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 11 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 14 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 12 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 3 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 6 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 4 | участие |
| 2019 | european | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
| 2019 | european | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 4 | участие |
| 2019 | european | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 8 | участие |
| 2019 | european | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 2 | участие |
| 2019 | european | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 0 | участие |
| 2019 | european | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 10 | 1 | участие |
Показани са първите 50 записа.