Емил Тодоров Лилов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ДПС, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА) | 0509. Видин | Общински съветници | 104 | 18 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 110 | 0 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 2 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 10 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 12. МОНТАНА | Народни представители | 101 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 11 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 12. МОНТАНА | Народни представители | 101 | 15 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 13 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000) | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 101 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000) | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 17 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО | 05. ВИДИН | Народни представители | 3 | 113 | участие |
| 2014 | Парламентарни | АТАКА | 05. МИР 5 | Народни представители | 1 | 1 853 | участие |
| 2013 | Парламентарни | АТАКА | 05. ВИДИН | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | АТАКА | Видин | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | АТАКА | Видин | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | АТАКА | Видин | Народни представители | 5 | 3 441 | участие |
| 2009 | Парламентарни | АТАКА | Видин | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | АТАКА | Видин | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | АТАКА | Видин | Общински съветници | 1 | — | избран |
| 2003 | Местни | НОВА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА | Видин | Кмет на община | 41 | — | участие |
| 2003 | Местни | НОВА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА | Видин | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1997 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, ДП, БЗНС, БСДП | Видин | Народни представители | 4 | — | участие |
| 1994 | Парламентарни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Видин | Народни представители | 7 | — | участие |
Показани са първите 23 записа.