Джевдет Ибрям Чакъров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 96 | участие |
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 259 | участие |
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 252 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 328 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2024 | Европейски | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 9 778 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 279 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 279 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 279 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 279 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 279 | участие |
Показани са първите 50 записа.