Дончо Нанев Иванов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2422. Мъглиж | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Зимница | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 104 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 108 | 11 | участие |
| 2019 | Местни | ВОЛЯ | Зимница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ДОНЧО НАНЕВ ИВАНОВ | Зимница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Зимница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ": "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "НОВОТО ВРЕМЕ" | кметство Зимница | Кмет на кметство | 7 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ОДС": ПАРТИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПАРТИЯ "БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" | кметство Зимница | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ/ОДС/" | ЗИМНИЦА | Кмет на кметство | 17 | — | участие |
| 1999 | Местни | СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ | Мъглиж | Общински съветници | 4 | — | участие |
Показани са първите 11 записа.