7000
Декларирано заМаринела Тончева Дочева
- Размер на средствата
- 7000
- Валута
- EUR
- Равностойност в лв.
- 13690
- Декларирано за
- Маринела Тончева Дочева
- В страната
- да
- В чужбина
- не
Покажи всички данни за този запис +1 полета
- Произход на средствата
- заплата
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 2025 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за банкови сметки | няма по-ранна сравнима декларация |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за вземания | няма по-ранна сравнима декларация |
| 24.12.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за вземания | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 11.05.2020 |
| 22.03.2022 | 2021 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за вземания | без промяна в броя · спрямо 2020 г. · 24.12.2021 |
| 24.04.2023 | 2022 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за вземания | без промяна в броя · спрямо 2021 г. · 22.03.2022 |
| 22.04.2024 | 2023 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за вземания | без промяна в броя · спрямо 2022 г. · 24.04.2023 |
| 08.04.2025 | 2024 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за вземания | без промяна в броя · спрямо 2023 г. · 22.04.2024 |
| 14.04.2026 | 2025 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за вземания | без промяна в броя · спрямо 2024 г. · 08.04.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | няма по-ранна сравнима декларация |
| 24.12.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 11.05.2020 |
| 22.03.2022 | 2021 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2020 г. · 24.12.2021 |
| 24.04.2023 | 2022 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2021 г. · 22.03.2022 |
| 22.04.2024 | 2023 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2022 г. · 24.04.2023 |
| 08.04.2025 | 2024 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2023 г. · 22.04.2024 |
| 26.06.2025 | 2023 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2022 г. · 24.04.2023 |
| 14.04.2026 | 2025 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2024 г. · 08.04.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 24.12.2021 | 2020 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 11.05.2020 |
| 22.03.2022 | 2021 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2020 г. · 24.12.2021 |
| 24.04.2023 | 2022 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2021 г. · 22.03.2022 |
| 22.04.2024 | 2023 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2022 г. · 24.04.2023 |
| 08.04.2025 | 2024 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2023 г. · 22.04.2024 |
| 14.04.2026 | 2025 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2024 г. · 08.04.2025 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2016 | 2015 г. | Годишна | 8 488 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 7 578 лв. | ↓ −910 лв. · спрямо 2015 г. · 12.04.2016 |
| 08.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 7 300 лв. | ↓ −278 лв. · спрямо 2016 г. · 25.04.2017 |
| 30.04.2019 | 2018 г. | Годишна | 24 701 лв. | ↑ +17 401 лв. · спрямо 2017 г. · 08.05.2018 |
| 11.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 27 268 лв. | ↑ +2 567 лв. · спрямо 2018 г. · 30.04.2019 |
| 24.12.2021 | 2020 г. | Годишна | 15 000 лв. | ↓ −12 268 лв. · спрямо 2019 г. · 11.05.2020 |
| 22.03.2022 | 2021 г. | Годишна | 15 940 лв. | ↑ +940 лв. · спрямо 2020 г. · 24.12.2021 |
| 24.04.2023 | 2022 г. | Годишна | 9 006 лв. | ↓ −6 934 лв. · спрямо 2021 г. · 22.03.2022 |
| 22.04.2024 | 2023 г. | Годишна | 11 515 лв. | ↑ +2 509 лв. · спрямо 2022 г. · 24.04.2023 |
| 08.04.2025 | 2024 г. | Годишна | 10 555 лв. | ↓ −960 лв. · спрямо 2023 г. · 22.04.2024 |
| 14.04.2026 | 2025 г. | Годишна | 15 227 лв. | ↑ +4 672 лв. · спрямо 2024 г. · 08.04.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.