Димо Ангелов Хътов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 66 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 66 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 122 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 122 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 398 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 398 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 281 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 281 | участие |
Показани са първите 8 записа.